根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》第十一條:“實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè),應當公布企業(yè)相關信息”的規(guī)定,本公司現(xiàn)將環(huán)境信息公布如下:
“雙有”企業(yè)環(huán)境信息公開表
企業(yè)名稱 | 吳江市橫扇漂染有限公司 | ||||
組織機構代碼 | 9132050925132216XE | 法定代表人 | 徐大建 | ||
生產(chǎn)地址 | 橫扇經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 生產(chǎn)周期 | 330 | ||
所屬行業(yè) | 紡織印染 | 聯(lián)系人及電話 | 周廠13962537773 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 | 年化纖織物染整25500萬米,化纖織物印花100萬米,供熱25萬噸 | ||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
染料 | 13.99 | 染色 | |||
純堿 | 1.92 | 助劑 | |||
雙氧水 | 1.15 | ||||
退漿劑 | 1.43 | ||||
均染劑 | 1.72 | ||||
抗靜電劑 | 1.41 | ||||
柔軟劑 | 0.30 | ||||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
NOx | 39.7366 | 29~190 | |||
顆粒物 | 6.7827 | 7.4~17.6 | |||
SO2 | 18.188 | 3~67 | |||
COD | 115.5671 | 126.0 | |||
總氮 | 5.467 | 4.66 | |||
總磷 | 0.26 | 0.53 | |||
氨氮 | 3.3464 | 1.24 | |||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
廢包裝材料(與染化料直接接觸) | 8 | 張家港市華瑞危險廢物處置中心有限公司 | |||
廢油(定型機尾氣回收) | 6 | 江蘇森茂能源發(fā)展有限公司 | |||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 企業(yè)已制定了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,已按照預案要求定期進行了環(huán)境風險防控措施演練,已按國家及蘇州市吳江生態(tài)環(huán)境局相關要求依法落實了環(huán)境風險防控措施。 |
備注:“雙有”企業(yè)填寫該表。"雙有"指使用有毒、有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒、有害物質(zhì)。